NOVO - platni promet u VIP menjačnicama – uplate građana

Kursna lista na dan 03/09/2010.

Valuta Oznaka Naziv Apoen Kupovni Prodajni
978 EUR Evro 1 104.8000 105.9500
840 USD Americki Dolar 1 81.4000 83.0500
36 AUD Australijski Dolar 1 71.0000 75.0000
124 CAD Kanadski Dolar 1 74.0000 78.3500
191 HRK Hrvatska Kuna 1 12.7500 14.5500
208 DKK Danska Kruna 1 13.3000 14.2000
348 HUF Madjarska Forinta 100 33.3000 37.1000
578 NOK Norveska Kruna 1 12.6000 13.4500
752 SEK Svedska Kruna 1 10.6500 11.4000
756 CHF Svajcarski Franak 1 80.3500 82.0000
826 GBP Funta Sterlinga 1 123.1000 128.1500
977 BAM Konvertabilna Marka 1 50.7500 54.1500

Kompletna kursna lista