Kursna lista na dan 09/03/2010.

Valuta Oznaka Naziv Apoen Kupovni Prodajni
978 EUR Evro 1 99.0000 100.3000
840 USD Americki Dolar 1 72.4000 73.9000
36 AUD Australijski Dolar 1 62.6500 66.8500
124 CAD Kanadski Dolar 1 67.0000 71.5000
191 HRK Hrvatska Kuna 1 12.3500 13.8000
208 DKK Danska Kruna 1 12.6000 13.4500
348 HUF Madjarska Forinta 100 33.7500 37.6000
578 NOK Norveska Kruna 1 11.6500 12.4500
752 SEK Svedska Kruna 1 9.6500 10.3000
756 CHF Svajcarski Franak 1 67.4500 68.8500
826 GBP Funta Sterlinga 1 106.8000 111.2000
977 BAM Konvertabilna Marka 1 48.0000 51.2000

Kompletna kursna lista