Kursna lista na dan 07/09/2010.

Valuta Oznaka Naziv Apoen Kupovni Prodajni Srednji NBS
978 EUR Evro 1 104.7000 105.9000 105.5200
840 USD Americki Dolar 1 81.5000 83.1500 82.4700
36 AUD Australijski Dolar 1 70.7500 75.5000 75.2700
124 CAD Kanadski Dolar 1 74.6500 79.6500 79.4000
191 HRK Hrvatska Kuna 1 13.0000 14.5000 14.4500
208 DKK Danska Kruna 1 13.3000 14.2000 14.1700
348 HUF Madjarska Forinta 100 33.0500 36.8500 36.7200
578 NOK Norveska Kruna 1 12.6000 13.4500 13.4000
752 SEK Svedska Kruna 1 10.6500 11.3500 11.3300
756 CHF Svajcarski Franak 1 80.6000 82.2500 81.5600
826 GBP Funta Sterlinga 1 122.9000 127.9500 126.6900
977 BAM Konvertabilna Marka 1 50.7000 54.1000 53.9500

Prosle kursne liste